Ein Futter für Hochleistungshunde stellt das Energy Extra von Bosch dar, welches auch in anderen Fällen multifunktional einsetzbar ist. Ein hoher Gehalt an Eiweiß ist speziell für Hunde mit einem hohen Bewegungsdrang gewählt worden, damit diese auch über genügend Energie am Tag verfügen. Die überdurchschnittliche Verdaulichkeit des Futters in Verbindung mit dem hohen Eiweißgehalt sprechen speziell diese Hunde an. Zudem kann das Futter aber auch zur Auffütterung untergewichtiger Tiere genutzt werden und da das vollwertige Alleinfutter ohne Weizen hergestellt wird, ist es darüber hinaus auch für Hunde mit ernährungsbedingten Verdauungsproblemen geeignet. Damit der Hund gesund bleibt, ist das Trockenfutter durch ein Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen besonders schonend zur Darmflora, welche für das Immunsystem verantwortlich ist und dieses somit stärkt. Ein hoher Anteil an enthaltenen ungesättigten Fettsäuren sind zudem gut für Haut und Fell des Tieres und machen das leckere Trockenfutter noch wertvoller für das Tier.
Analytische Bestandteile
Rohprotein 27,0%, Rohfett 26,0%, Rohfaser 2,5%, Rohasche 6,0%, Kalzium 1,3%, Phosphor 0,95%.
Zusatzstoffe je kg
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag | Gramm pro Tag | Gramm pro Tag |
Normale Aktivität | Gesteigerte Aktivität | Hochleistung | |
2,5 - 5,0 kg | 45 - 75 g | 60 - 100 g | 80 - 135 g |
5,0 - 7,5 kg | 75 - 105 g | 100 - 130 g | 135 - 180 g |
7,5 - 10,0 kg | 105 - 130 g | 130 - 165 g | 180 - 225 g |
10,0 - 12,5 kg | 130 - 150 g | 165 - 200 g | 225 - 270 g |
12,5 - 15,0 kg | 150 - 175 g | 200 - 225 g | 270 - 310 g |
15,0 - 17,5 kg | 175 - 195 g | 225 - 255 g | 310 - 345 g |
17,5 - 20,0 kg | 195 - 215 g | 255 - 280 g | 345 - 380 g |
20,0 - 25,0 kg | 215 - 255 g | 280 - 330 g | 380 - 450 g |
25,0 - 30,0 kg | 255 - 295 g | 330 - 380 g | 450 - 515 g |
30,0 - 35,0 kg | 295 - 330 g | 380 - 425 g | 515 - 575 g |
35,0 - 40,0 kg | 330 - 365 g | 425 - 480 g | 575 - 640 g |
40,0 - 45,0 kg | 365 - 400 g | 480 - 515 g | 640 - 695 g |
45,0 - 50,0 kg | 400 - 430 g | 515 - 560 g | 695 - 760 g |
50,0 - 60,0 kg | 430 - 495 g | 560 - 640 g | 760 - 865 g |
60,0 - 70,0 kg | 495 - 555 g | 640 - 720 g | 865 - 975 g |
70,0 - 80,0 kg | 555 - 610 g | 720 - 795 g | 975 - 1075 g |
Bitte stellen Sie Ihrem Hund immer ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Bei den angegebenen Futtermengen handelt es sich um Richtwerte. Die tatsächlichen Mengen hängen zusätzlich von Alter, Aktivität, Rasse sowie Ernährungs- und Gesundheitszustand Ihres Hundes ab.