
Bosch Life Protection Junior Young & Active versorgt Ihren Welpen und Junghund mit allen wichtigen Mineralien, Vitaminen und Nährstoffen. Es sorgt für eine gesunde Entwicklung von Knochen, Muskeln und Organen und überzeugt selbst wählerische Hunde mit seinem feinen, gaumenverwöhnenden Geschmack.
Bosch Life Protection Junior Young & Active ist besonders für junge Hunde und für Hunde mit einem erhöhten Energiebedarf und ernährungsbedingten Empfindlichkeiten geeignet. Es ist sehr gut verträglich und ist frei von Gluten. Bei der Zubereitung von Bosch Life Protection Junior Young & Active wird ausschließlich Frischfleisch verwendet und mit feinsten Zutaten, wie Früchte und Meeresprodukte kombiniert. Diese einzigartige Kombination sorgt für ein erhöhtes Wohlbefinden und große Vitalität.
- Für Welpen und Junghunde
- Für ernährungssensible Sporthunde
- Gesunde Entwicklung
- Feiner, leckerer Geschmack
- Sehr gut verträglich
- Kein Gluten
Rohprotein 26%, Rohfett 14,5%, Rohfaser 3,5%, Rohasche 6,5%, Kalzium 1,15%, Phosphor 0,95%, Natrium 0,30%, Kalium 0,65%, Magnesium 0,1%
Fütterungsempfehlung lt. Hersteller (g pro Tag) | ||||||||
für heranwachsende Hunde | ||||||||
Alter des Welpen | Gewicht ausgewachsener Hunde dieser Rasse | |||||||
5,0 kg | 10,0 kg | 15,0 kg | 20,0 kg | 30,0 kg | 40,0 kg | 50,0 kg | 70,0 kg | |
2. M. | - 85 g | - 125 g | - 165 g | - 200 g | - 260 g | - 310 g | - 345 g | - 400 g |
3. M. | - 100 g | - 165 g | - 220 g | - 270 g | - 360 g | - 430 g | - 490 g | - 590 g |
4. M. | - 110 g | - 180 g | - 240 g | - 295 g | - 400 g | - 485 g | - 560 g | - 695 g |
5.-6. M. | - 110 g | - 185 g | - 245 g | - 305 g | - 415 g | - 510 g | - 600 g | - 765 g |
6.-9. M. | - 105 g | - 180 g | - 245 g | - 305 g | - 415 g | - 515 g | - 610 g | - 785 g |
9.-12. M. | - 100 g | - 175 g | - 240 g | - 295 g | - 405 g | - 510 g | - 610 g | - 785 g |
Umstellung auf Futter für ausgewachsene Hunde | ab 10. Monat | ab 12. Monat (bis der Hund ausgewachsen ist, Futtermenge schrittweise an die empfohlene Menge für ausgewachsene Hunde anpassen) | ||||||
für ausgewachsene Hunde | ||||||||
2,5 - 5,0kg | 7,5 - 10,0 kg | 12,5 - 15,0 kg | 17,5 - 20,0 kg | 25,0 - 30,0 kg | 35,0 - 40,0 kg | 45,0 - 50,0 kg | 60,0 - 70,0 kg | |
Gramm pro Tag | 55-90 g | 120 - 150 g | 175 - 205 g | 230 - 250 g | 300 - 340 g | 385 - 425 g | 465 - 500 g | 575 - 645 g |
Bei erhöhter Beanspruchung Futtermenge entsprechend anpassen |
Bitte stellen Sie Ihrem Hund immer ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung. Die angegebenen Mengen sind Richtwerte. Die tatsächlichen Futtermengen sind abhängig von Rasse, Alter, Aktivität und Ernährungszustand Ihres Hundes.