Fütterungsempfehlung Plus Adult Forelle & Kartoffel | |
Gewicht des Hundes | Gramm pro Tag |
2,5 - 5,0 kg | 55 - 90 g |
5,0 - 7,5 kg | 90 - 125 g |
7,5 - 10,0 kg | 125 - 155 g |
10,0 - 12,5 kg | 155 - 180 g |
12,5 - 15,0 kg | 180 - 210 g |
15,0 - 17,5 kg | 210 - 235 g |
17,5 - 20,0 kg | 235 - 260 g |
20,0 - 25,0 kg | 260 - 305 g |
25,0 - 30,0 kg | 305 - 350 g |
30,0 - 35,0 kg | 350 - 395 g |
35,0 - 40,0 kg | 395 - 435 g |
40,0 - 45,0 kg | 435 - 475 g |
45,0 - 50,0 kg | 475 - 515 g |
50,0 - 55,0 kg | 515 - 550 g |
55,0 - 60,0 kg | 550 - 590 g |
Kann sowohl trocken als auch angefeuchtet verfüttert werden. Bitte stellen Sie Ihrem Hund immer ausreichend frisches Trinkwasser zur Verfügung. Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Futtermengen hängen zusätzlich von Alter, Rasse, Aktivität und Ernährungszustand Ihres Hundes ab.